<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polskie blogi specjalistów IT / Microsoft</title>
	<atom:link href="http://ziembor.pl/plitproblogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziembor.pl/plitproblogs</link>
	<description>agregator blogów</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>[EN] SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 CTP + Extras are Available</title>
		<link>http://koprowskit.eu/geek/2012/05/en-sql-server-2008-r2-service-pack-2-ctp-extras-are-available/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-sql-server-2008-r2-service-pack-2-ctp-extras-are-available</link>
		<comments>http://koprowskit.eu/geek/2012/05/en-sql-server-2008-r2-service-pack-2-ctp-extras-are-available/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koprowskit</dc:creator>
				<category><![CDATA[CTP]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Editions]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2 Express]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2 Feature Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Workgroup]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[[EN]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koprowskit.eu/geek/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Yes. Now it’s official. Few days before May 14th this stuff was available for special groups (preferred customers, and MVP&#8217;s) and now is for everyone as Customer Technology Preview. Service Pack 2 for SQL Server 2008 R2 [build: 10.50.3720.0] Of... <a href="http://koprowskit.eu/geek/2012/05/en-sql-server-2008-r2-service-pack-2-ctp-extras-are-available/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koprowskit.eu/geek/2012/05/en-sql-server-2008-r2-service-pack-2-ctp-extras-are-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center 2012 Configuration Manager – podstawowa charakterystyka produktu</title>
		<link>http://itgeeks.pl/system-center-2012-configuration-manager-podstawowa-charakterystyka-produktu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=system-center-2012-configuration-manager-podstawowa-charakterystyka-produktu</link>
		<comments>http://itgeeks.pl/system-center-2012-configuration-manager-podstawowa-charakterystyka-produktu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Zarzycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgeeks.pl/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ten artykuł bierze udział w konkursie “Buduj z nami itgeeks.pl”. Autor: Mariusz Zarzycki &#160; Cykl artykułów, które chciałbym w kolejnych częściach prezentować będzie poświęcony System Center Configuration Manager 2012. Ze względu na fakt, że ten podejście Microsoft zostało drastycznie zmienione w porównaniu do poprzednika jakim jest ConfigMgr 2007 artykuły będą przedstawiały wiedzę od podstaw, tak…</p> <a href="http://itgeeks.pl/system-center-2012-configuration-manager-podstawowa-charakterystyka-produktu/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itgeeks.pl/system-center-2012-configuration-manager-podstawowa-charakterystyka-produktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificate request processor: object already exists. 0×8009000f (-2146893809)</title>
		<link>http://www.w-files.pl/certificate-request-processor-object-already-exists-0x8009000f-2146893809/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=certificate-request-processor-object-already-exists-0%25c3%25978009000f-2146893809</link>
		<comments>http://www.w-files.pl/certificate-request-processor-object-already-exists-0x8009000f-2146893809/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nExoR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w-files.pl/certificate-request-processor-object-already-exists-0x8009000f-2146893809/</guid>
		<description><![CDATA[podczas generowania certyfikatu przy pomocy certreq można natknąć się na taki ciekawy błąd. ciekawy – ponieważ nie mogłem go nigdzie wygooglać a natrafiałem na niego dość często.
błąd pojawia się w momencie, jeśli rozpocznie się generowanie certyfikatu ale z jakiś-tam powodów nie uda się zakończyć. certyfikaty to dziwne zwierzęta i mają legowiska w różnych miejscach systemu.… <a href="http://www.w-files.pl/certificate-request-processor-object-already-exists-0x8009000f-2146893809/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w-files.pl/certificate-request-processor-object-already-exists-0x8009000f-2146893809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL Rewrite i mod_rewrite</title>
		<link>http://it-config.blogspot.com/2012/05/urlrewrite-i-modrewrite.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=url-rewrite-i-mod_rewrite</link>
		<comments>http://it-config.blogspot.com/2012/05/urlrewrite-i-modrewrite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[iis]]></category>
		<category><![CDATA[mod_rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[url_rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziembor.pl/plitproblogs/?guid=1736917ee76fe77ebaa4f4dc3f9490cb</guid>
		<description><![CDATA[Stron z opisami i przykładami składni dla URL Rewrite (IIS) i mod_rewrite (apache) jest sporo,więc nie ma co pisać na nowo. Poniżej linki z przykładami i omówieniem:IISURL Rewrite Moduleapachehtacces rewrites- tricks and tipshtaccess rewrite rul... <a href="http://it-config.blogspot.com/2012/05/urlrewrite-i-modrewrite.html" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-config.blogspot.com/feeds/4150425879241108203/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozszerzenia VBA IDE</title>
		<link>http://itblogs.pl/programistaaccess/2012/05/rozszerzenia-vba-ide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rozszerzenia-vba-ide&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rozszerzenia-vba-ide</link>
		<comments>http://itblogs.pl/programistaaccess/2012/05/rozszerzenia-vba-ide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rozszerzenia-vba-ide#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>programistaaccess</dc:creator>
				<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[Access 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Access 2010]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[Środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itblogs.pl/programistaaccess/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Wstęp Pracując w Access i pisząc kod w VBA i jego edytorze, staramy się usprawnić jego pracę tak, aby było nam wygodniej. Wśród licznej grupy produktów które są dostępne komercyjnie, można znaleźć takie które nie wymagają nakładów finansowych, a znacząco &#8230;<p><a href="http://itblogs.pl/programistaaccess/2012/05/rozszerzenia-vba-ide/">Read more &#187;</a></p> <a href="http://itblogs.pl/programistaaccess/2012/05/rozszerzenia-vba-ide/?utm_source=rss&#38;utm_medium=rss&#38;utm_campaign=rozszerzenia-vba-ide" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itblogs.pl/programistaaccess/2012/05/rozszerzenia-vba-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankieta dla klientów usługi Office 365</title>
		<link>http://office365blog.pl/2012/05/ankieta-dla-klientow-uslugi-office-365/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ankieta-dla-klientow-uslugi-office-365&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ankieta-dla-klientow-uslugi-office-365</link>
		<comments>http://office365blog.pl/2012/05/ankieta-dla-klientow-uslugi-office-365/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ankieta-dla-klientow-uslugi-office-365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Bochniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office365blog.pl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[
Firma Microfot uruchomiła ankietę dla klientów usługi Office 365. Celem procesu zbierania opinii jest poprawa świadczonych usług. Jeśli więc korzystasz z usług Office 365 przekaż swoje uwagi i sugestie firmie Microsoft.

Ankieta dotycząca j... <a href="http://office365blog.pl/2012/05/ankieta-dla-klientow-uslugi-office-365/?utm_source=rss&#38;utm_medium=rss&#38;utm_campaign=ankieta-dla-klientow-uslugi-office-365" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office365blog.pl/2012/05/ankieta-dla-klientow-uslugi-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[EN] SQL Server 2012 Upgrade Technical Guide is available</title>
		<link>http://koprowskit.eu/geek/2012/05/en-sql-server-2012-upgrade-technical-guide-is-available/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-sql-server-2012-upgrade-technical-guide-is-available</link>
		<comments>http://koprowskit.eu/geek/2012/05/en-sql-server-2012-upgrade-technical-guide-is-available/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koprowskit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade Guide]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[[EN]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koprowskit.eu/geek/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Yes. One of the most interesting publication is ready. It is not lazy short marketing stuff. It is T-E-C-H-N-I-C-A-L !! Over 450 pages with advices, plans, road maps for migrating old SQL Server instances &#062;&#062; from 2005, 2008, 2008R2 to very youn... <a href="http://koprowskit.eu/geek/2012/05/en-sql-server-2012-upgrade-technical-guide-is-available/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koprowskit.eu/geek/2012/05/en-sql-server-2012-upgrade-technical-guide-is-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązanie komunikatu błędu: Property Owner is not available for Database ‘nazwa_bazy’…</title>
		<link>http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/17/rozwiazanie-komunikatu-bledu-property-owner-is-not-available-for-database-nazwa_bazy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rozwiazanie-komunikatu-bledu-property-owner-is-not-available-for-database-nazwa_bazy</link>
		<comments>http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/17/rozwiazanie-komunikatu-bledu-property-owner-is-not-available-for-database-nazwa_bazy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertmandziarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[TSQL]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[błąd]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertmandziarz.wordpress.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Property Owner is not available for Database &#8216;nazwa_bazy&#8217;. This property may not exist for this object, or may not be retrievable due to insufficient access rights. (Microsoft.SqlServer.Smo) Błąd pojawia się przy próbie wejścia we właściwości bazy danych z poziomu SQL Server Management Studio. Jego przyczyną jest problem z odczytem pola zawierającego właściciela bazy danych. Rozwiązaniem…<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=robertmandziarz.wordpress.com&#38;blog=35757043&#38;post=102&#38;subd=robertmandziarz&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" /> <a href="http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/17/rozwiazanie-komunikatu-bledu-property-owner-is-not-available-for-database-nazwa_bazy/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/17/rozwiazanie-komunikatu-bledu-property-owner-is-not-available-for-database-nazwa_bazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/29031b8ddb46c5c1196870b65c9d1878?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>VMM2012, Perimeter host i Error (2910)</title>
		<link>http://blog.kaluzny.pro/vmm2012-perimeter-host-i-error-2910/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmm2012-perimeter-host-i-error-2910</link>
		<comments>http://blog.kaluzny.pro/vmm2012-perimeter-host-i-error-2910/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Kałużny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager 2012]]></category>
		<category><![CDATA[VMM]]></category>
		<category><![CDATA[VMM2012]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 2008r2]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itblogs.pl/lukaszkaluzny/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj wieczorem host którego mam w DMZecie przestał odpowiadać w VMM. Błąd który wystąpił to Error (2910): Error (2910) VMM does not have appropriate permissions to access the resource C:\Windows\system32\vmms.exe on the DMZ server. Access is denied (0x80070005)Recommended Action Ensure that Virtual Machine Manager &#8230;<p><a href="http://blog.kaluzny.pro/vmm2012-perimeter-host-i-error-2910/">Read more &#187;</a></p> <a href="http://blog.kaluzny.pro/vmm2012-perimeter-host-i-error-2910/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaluzny.pro/vmm2012-perimeter-host-i-error-2910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiowanie profili w Powershellu.</title>
		<link>http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/17/definiowanie-profili-w-powershellu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definiowanie-profili-w-powershellu</link>
		<comments>http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/17/definiowanie-profili-w-powershellu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertmandziarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertmandziarz.wordpress.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Porada opublikowana na portalu wss.pl:
http://www.wss.pl/baza-wiedzy/porada-definiowanie-wlasnych-ustawien-srodowiska-powershell-za-pomoca-profili,2869
 Tagged: Powershell, profile, Windows         <a href="http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/17/definiowanie-profili-w-powershellu/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/17/definiowanie-profili-w-powershellu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/29031b8ddb46c5c1196870b65c9d1878?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Porównanie wydajności magazynów danych dla Hyper-V w Windows 8 Server Beta</title>
		<link>http://blog.kaluzny.pro/porownanie-wydajnosci-magazynow-danych-dla-hyper-v-w-windows-8-server-beta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porownanie-wydajnosci-magazynow-danych-dla-hyper-v-w-windows-8-server-beta</link>
		<comments>http://blog.kaluzny.pro/porownanie-wydajnosci-magazynow-danych-dla-hyper-v-w-windows-8-server-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Kałużny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V 3]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Client]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server 8]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[vhd]]></category>
		<category><![CDATA[vhdx]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 Customer Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 8]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itblogs.pl/lukaszkaluzny/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Dziś na portalu wss.pl ukazał się mój artykuł &#8220;Porównanie wydajności magazynów danych dla Hyper-V w Windows 8 Server Beta&#8221; – link. Artykuł opisuje wydajność dostępnych dysków wirtualny oraz Pass-Trough w Windows Server 8 Beta(Windows Server 2012) dla roli Hyper-V. Zapraszam &#8230;<p><a href="http://blog.kaluzny.pro/porownanie-wydajnosci-magazynow-danych-dla-hyper-v-w-windows-8-server-beta/">Read more &#187;</a></p> <a href="http://blog.kaluzny.pro/porownanie-wydajnosci-magazynow-danych-dla-hyper-v-w-windows-8-server-beta/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaluzny.pro/porownanie-wydajnosci-magazynow-danych-dla-hyper-v-w-windows-8-server-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time For SharePoint – Listy i biblioteki SharePoint</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sharepointblog_pl/~3/WXB1hNZ7bow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=time-for-sharepoint-listy-i-biblioteki-sharepoint</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/sharepointblog_pl/~3/WXB1hNZ7bow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Bochniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Foundation 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Server 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Time For SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[virtualstudy.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaria/Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcam do zapoznania się z kolejną publikacją z cyklu Time For SharePoint. News jest nieco spóźniony, ale majowy weekend przesunął pewne prace Wpis autorstwa Larrego z bloga No code SharePoint. Jest już dostępny drugi screencast udostępniony przez portalTimeForSharepoint będący uzupełnieniem cyklu Microsoft Sharepoint 2010: Przygotowanie do egzaminu 70-667. &#160; Screencast nagrany przez Pawła Wróbla ma na celu przybliżenie tematyki…
Warto przeczytać również:<ul>
<li><a href="http://sharepointblog.pl/2012/04/25/time-for-sharepoint-witryny-sharepoint/" rel="bookmark" title="Time For Sharepoint – Witryny Sharepoint">Time For Sharepoint &#8211; Witryny Sharepoint</a></li>
<li><a href="http://sharepointblog.pl/2011/08/19/nadchodzi-time-for-sharepoint-punch/" rel="bookmark" title="Nadchodzi Time for SharePoint Punch">Nadchodzi Time for SharePoint Punch</a></li>
<li><a href="http://sharepointblog.pl/2011/09/01/time-for-sharepoint-punch-tworzenie-kolekcji-witryn-na-windows-sharepoint-foundation-4-0-w-srodowisku-windows-7/" rel="bookmark" title="Time for Sharepoint Punch: Tworzenie Kolekcji Witryn na Windows SharePoint Foundation 4.0 w środowisku Windows 7">Time for Sharepoint Punch: Tworzenie Kolekcji Witryn na Windows SharePoint Foundation 4.0 w środowisku Windows 7</a></li>
</ul> <a href="http://feedproxy.google.com/~r/sharepointblog_pl/~3/WXB1hNZ7bow/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sharepointblog.pl/2012/05/16/time-for-sharepoint-listy-i-biblioteki-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja narzędzi do Lync 2010</title>
		<link>http://pepugmaster.blogspot.com/2012/05/aktualizacja-narzedzi-do-lync-2010.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktualizacja-narzedzi-do-lync-2010</link>
		<comments>http://pepugmaster.blogspot.com/2012/05/aktualizacja-narzedzi-do-lync-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Sagala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Lync]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziembor.pl/plitproblogs/?guid=f0fe03a41ab4b275bcfcf1ca1d4848ba</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie zauważyłem, że na stronie Microsoftu jest opublikowana nowa wersja narzędzi Resource Kit do Lynca, (tydzień temu), z uzupełnioną dokumentacją. Na pewno zaktualizowane zostały narzędzia ABSConfig i BandwithPolicyServiceMonitor.  
 <a href="http://pepugmaster.blogspot.com/2012/05/aktualizacja-narzedzi-do-lync-2010.html" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pepugmaster.blogspot.com/feeds/5445602595399920046/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błąd przy próbie odtworzenia kopii zapasowej na starszej wersji instancji SQL Server.</title>
		<link>http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/16/blad-przy-probie-odtworzenia-kopii-zapasowej-na-starszej-wersji-instancji-sql-server/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blad-przy-probie-odtworzenia-kopii-zapasowej-na-starszej-wersji-instancji-sql-server</link>
		<comments>http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/16/blad-przy-probie-odtworzenia-kopii-zapasowej-na-starszej-wersji-instancji-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertmandziarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[błąd]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertmandziarz.wordpress.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[The database was backed up on a server running version 10.50.1600. That version is  incompatible with this server, which is running version 10.00.1600. Either restore the database on a server that supports the backup, or use a backup that is compatible with this server. Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1 RESTORE DATABASE is…<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=robertmandziarz.wordpress.com&#38;blog=35757043&#38;post=90&#38;subd=robertmandziarz&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" /> <a href="http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/16/blad-przy-probie-odtworzenia-kopii-zapasowej-na-starszej-wersji-instancji-sql-server/" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertmandziarz.wordpress.com/2012/05/16/blad-przy-probie-odtworzenia-kopii-zapasowej-na-starszej-wersji-instancji-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/29031b8ddb46c5c1196870b65c9d1878?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://robertmandziarz.files.wordpress.com/2012/05/wersje1.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Praca Warszawa – Programista/Administrator MS SQL SERVER</title>
		<link>http://blog.brejnak.info/?p=395&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praca-warszawa-programistaadministrator-ms-sql-server</link>
		<comments>http://blog.brejnak.info/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Brejnak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie blogi IT]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brejnak.info/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[W firmie, w której pracuję rozpoczęła się rekrutacja na następujące stanowiska: Projektant/Programista MS SQL Server, Administartor MS SQL Server
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt na adres: rekrutacja@isolution.pl .
PROSZĘ NIE KONTAKTOWAĆ SIĘ PRZEZ MÓJ BLOG !!!
Projektant/Programista MS … <a href="http://blog.brejnak.info/?p=395" rel="bookmark">więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brejnak.info/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca Warszawa – Programista .NET</title>
		<link>http://blog.brejnak.info/?p=391&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praca-warszawa-programista-net</link>
		<comments>http://blog.brejnak.info/?p=391#comments</comments>
